Строки
Файл
Предварительный расчет, ул. Глинки
| № | Наименование | Ед. | Объем | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| ⠿1 | |||||
| ⠿2 | 7 200,00 | ||||
| ⠿3 | |||||
| ⠿4 | 54 000,00 | ||||
| ⠿5 | 14 400,00 | ||||
| ⠿6 | |||||
| ⠿7 | 30 400,00 | ||||
| ⠿8 | 14 400,00 | ||||
| ⠿9 | |||||
| ⠿10 | 5 500,00 | ||||
| ⠿11 | 0,00 |
Итоги
- Работы
- 97 100
- Материалы
- 28 800
- Техника
- 0
- Наценка
- 0
- Общий итог
- 125 900
Доступны: работы, материалы, техника, доставка, аванс
- Работы
- 97 100
- Материалы
- 28 800
- Техника
- 0
- Наценка
- 0
- Общий итог
- 125 900